中华人民共和国
企业所得税月(季)度和年度纳税申报表(B类,2018年版)
税款所属期间: 2019年05月01日至2019年05月31日 |
|||
纳税人识别号 (统一社会信用代码): |
913500004678873J | ||
纳税人名称:江西航天信息有限公司 | 金额单位:元至角分 |
核定征收方式 |
|
||
行次 | 项目 | 本年累计金额 | |
1 | 收入总额 | ||
2 | 减:不征税收入 | ||
3 | 减:免税收入(4+5+10+11) | ||
4 | 国债利息收入免征企业所得税 | ||
5 | 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税 | ||
6 | 其中:通过沪港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税 | ||
7 | 通过深港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税 | ||
8 | 居民企业持有创新企业CDR取得的股息红利所得免征企业所得税 | ||
9 | 符合条件的居民企业之间属于股息、红利性质的永续债利息收入免征企业所得税 | ||
10 | 投资者从证券投资基金分配中取得的收入免征企业所得税 | ||
11 | 取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税 | ||
12 | 应税收入额(1-2-3)\成本费用总额 | ||
13 | 税务机关核定的应税所得率(%) | ||
14 | 应纳税所得额(第12×13行)\[第12行÷(1-第13行)×第13行] | ||
15 | 税率(25%) | ||
16 | 应纳所得税额(14×15) | ||
17 | 减:符合条件的小型微利企业减免企业所得税 | ||
18 | 减:实际已缴纳所得税额 | ||
19 | 本期应补(退)所得税额(16-17-18)\税务机关核定本期应纳所得税额 | ||
20 | 民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征( □ 免征 □ 减征:减征幅度____% ) | ||
21 | 本期实际应补(退)所得税额 |
按 季 度 填 报 信 息 | |||
季初从业人数 | 季末从业人数 | ||
季初资产总额(万元) | 季末资产总额(万元) | ||
国家限制或禁止行业 |
![]() ![]() |
小型微利企业 |
![]() ![]() |
按 年 度 填 报 信 息 | |||
小型微利企业 |
![]() ![]() |
||
谨声明:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 纳税人(签字): 年 月 日 |
|||
经办人: 经办人身份证件号: 代理机构签章: |
受理人: 主管税务机: 受理日期: 年 月 日 |