营业实收项目
营业实收项目 | 占比 | 金额 | 收款金额(包含储值卡扣) |
---|---|---|---|
会员办卡 | 0% | 0.00 | 0.00 |
会员充值 | 0% | 0.00 | 0.00 |
购买套餐 | 0% | 0.00 | 0.00 |
购买项目 | 0% | 0.00 | 0.00 |
销售开单 | 0% | 0.00 | 0.00 |
顾客寄存 | 0% | 0.00 | 0.00 |
顾客订货 | 0% | 0.00 | 0.00 |
挂账还款 | 0% | 0.00 | 0.00 |
会员换卡 | 0% | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0% | 0.00 | 0.00 |
商城销售 | 0% | 0.00 | 0.00 |
维修开单 | 0% | 0.00 | 0.00 |
商品类别 | 数量 | 占比 | 金额 |
---|---|---|---|
洗车 | 0% | 0.00 | |
保养 | 0% | 0.00 | |
机修 | 0% | 0.00 | |
装潢 | 0% | 0.00 | |
美容 | 0% | 0.00 | |
轮胎 | 0% | 0.00 |
消费车辆 | 次数 | 占比 | 金额 |
---|---|---|---|
散客消费 | 4 | 10% | 1110.00 |
散客消费 | 4 | 10% | 1110.00 |
消费车辆 | 次数 | 占比 | 金额 |
---|---|---|---|
散客消费 | 4 | 10% | 1110.00 |
散客消费 | 4 | 10% | 1110.00 |
请选择门店